イブラシル暦 689年 5月 版
| 名前 | 総数 | 価値 | 検索 | |
|---|---|---|---|---|
| 追撃の腕輪 | 3 | +1 | 15000s | 所持者 |
| 追撃の篭手 | 4 | +0 | 15000s | 所持者 |
| クリスタルピアス | 2 | +0 | 15000s | 所持者 |
| オリハルコンリング | 2 | +0 | 12000s | 所持者 |
| オリハルコンピアス | 2 | -1 | 12000s | 所持者 |
| アダマントリング | 6 | +0 | 10000s | 所持者 |
| アダマントピアス | 4 | +0 | 10000s | 所持者 |
| プラチナリング | 3 | +1 | 8500s | 所持者 |
| プラチナピアス | 4 | +1 | 8500s | 所持者 |
| ブラッディアーマー | 5 | +0 | 6750s | 所持者 |
| 白金貨 | 34 | +0 | 5000s | 所持者 |
| 白金製の5000シリーン硬貨 | ||||
| 悪魔の翼 | 6 | +0 | 5000s | 所持者 |
| 天使の羽 | 5 | +0 | 5000s | 所持者 |
| タキシード | 7 | +1 | 5000s | 所持者 |
| ウェディングドレス | 13 | +1 | 5000s | 所持者 |
| デスサイズ | 2 | +1 | 3750s | 所持者 |
| ミスリルの甲羅 | 1 | +0 | 3650s | 所持者 |
| ミスリルトータスの甲羅 | ||||
| 闘魂鉢巻き | 7 | +1 | 2500s | 所持者 |
| 金貨 | 145 | +8 | 2000s | 所持者 |
| 金製の2000シリーン硬貨 | ||||
| Lv.6 宝箱 | 230 | -14 | 1500s | 所持者 |
| 古びた宝箱。何かが入っているようだ | ||||
| Lv.5 宝箱 | 210 | -8 | 1250s | 所持者 |
| 古びた宝箱。何かが入っているようだ | ||||
| 鼻毛の盾 | 1 | +0 | 1000s | 所持者 |
| ハナゲソルジャーが愛用している漆黒の盾 | ||||
| 銀貨 | 637 | +10 | 1000s | 所持者 |
| 銀製の1000シリーン硬貨 | ||||
| Lv.4 宝箱 | 170 | +2 | 1000s | 所持者 |
| 古びた宝箱。何かが入っているようだ | ||||
| ホワイトクリスタル | 8 | -1 | 750s | 所持者 |
| SP値を増やすことの出来る、白く輝いたクリスタル | ||||
| Lv.3 宝箱 | 197 | -7 | 750s | 所持者 |
| 古びた宝箱。何かが入っているようだ | ||||
| 銅貨 | 1778 | -58 | 500s | 所持者 |
| 銅製の500シリーン硬貨 | ||||
| Lv.2 宝箱 | 183 | -3 | 500s | 所持者 |
| 古びた宝箱。何かが入っているようだ | ||||
| Lv.1 宝箱 | 178 | +2 | 250s | 所持者 |
| 古びた宝箱。何かが入っているようだ | ||||
| マナストーン | 1223 | -22 | 200s | 所持者 |
| マナを蓄えた不思議な石。黒ずんで見える | ||||
| スクロール オブ メタル | 184 | -6 | 50s | 所持者 |
| 金の魔力が込められたスクロール | ||||
| スクロール オブ ファイア | 209 | -4 | 50s | 所持者 |
| 炎の魔力が込められたスクロール | ||||
| スクロール オブ ウッド | 189 | -2 | 50s | 所持者 |
| 木の魔力が込められたスクロール | ||||
| スクロール オブ ウォーター | 195 | -2 | 50s | 所持者 |
| 水の魔力が込められたスクロール | ||||
| スクロール オブ アース | 200 | +0 | 50s | 所持者 |
| 土の魔力が込められたスクロール | ||||
| ジェネリックストーン | 1731 | -23 | 25s | 所持者 |
| 武具の主原料となる魔法の石 | ||||
| ハズレと書かれた紙 | 7 | +0 | 1s | 所持者 |
| 「ハズレ」とだけ書かれた一枚の紙切れ | ||||
| 鼻毛 | 30 | -2 | 0s | 所持者 |
| ハナゲソルジャーから手に入れた一本の鼻毛 | ||||
| 黒眼の印 | 2 | +1 | 0s | 所持者 |
| 黒眼の塔で発見した印章 | ||||
| 黄眼の印 | 1 | +0 | 0s | 所持者 |
| 黄眼の塔で発見した印章 | ||||
| 赤眼の印 | 7 | +1 | 0s | 所持者 |
| 赤眼の塔で発見した印章 | ||||
| 蒼眼の印 | 4 | +0 | 0s | 所持者 |
| 蒼眼の塔で発見した印章 | ||||
| 聖槍 ガエボルグ | 2 | +0 | 0s | 所持者 |
| 皇帝ダバロスが持っていた聖槍 | ||||
| 神槍 ケラウノス | 4 | +1 | 0s | 所持者 |
| ウルカヌスの持つ槍 | ||||
| 神槌 ミョルニル | 2 | +1 | 0s | 所持者 |
| 雷神トールの持つ槌 | ||||
| 白眼の印 | 3 | +1 | 0s | 所持者 |
| 白眼の塔で発見した印章 | ||||
| 栄光の欠片 | 1 | -1 | 0s | 所持者 |
| 皇帝ダバロスから手に入れた不思議なクリスタル | ||||
| メギンギョルズ | 3 | +1 | 0s | 所持者 |
| 雷神トールの持つ帯 | ||||
| マナクリスタル | 1683 | +7 | 0s | 所持者 |
| マナストーンを精製したもの。淡く輝いている | ||||
| ソード・オブ・オベロン | 8 | +1 | 0s | 所持者 |
| ティターニア初代国王、オベロンの剣 | ||||
| ゴルダの秘宝 | 238 | -1 | 0s | 所持者 |
| ゴルダ鉱山の最深部で発見された輝く宝玉 | ||||
| ウルカヌスの鎚 | 3 | +0 | 0s | 所持者 |
| 武具の製作費用が下がることがある | ||||
| アイアンフィスト | 3 | +0 | 0s | 所持者 |
| アイアンフィストの持つ武器 | ||||
経験値が0のキャラクターをレベル0として別枠にしています。
| Lv | 人数 | 資産 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 知性 | 精神 | 器用 | 機敏 | 魔防 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv | 人数 | 資産 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 知性 | 精神 | 器用 | 機敏 | 魔防 | ||
| 0 | 39 | +2 | 1.5% | 6306.4s | 600.0 | 800.0 | 130.8 | 46.8 | 112.7 | 108.8 | 105.8 | 83.1 | 81.7 |
| 1 | 6 | +0 | 0.2% | 0.0s | 603.5 | 800.2 | 116.8 | 35.2 | 127.5 | 125.3 | 120.0 | 67.5 | 91.3 |
| 2 | 13 | +1 | 0.5% | 6865.2s | 629.0 | 810.2 | 139.6 | 41.5 | 105.3 | 120.9 | 119.8 | 100.1 | 82.0 |
| 3 | 1 | -1 | 0.0% | 175.0s | 653.0 | 816.0 | 164.0 | 58.0 | 126.0 | 126.0 | 111.0 | 73.0 | 94.0 |
| 4 | 7 | -11 | 0.3% | 3108360.4s | 677.9 | 829.4 | 162.6 | 46.9 | 151.0 | 115.1 | 102.3 | 112.1 | 100.0 |
| 5 | 18 | +8 | 0.7% | 10960.3s | 714.5 | 837.8 | 187.3 | 72.8 | 131.0 | 119.7 | 116.2 | 97.9 | 97.9 |
| 6 | 7 | +2 | 0.3% | 77073.6s | 744.3 | 844.9 | 208.0 | 80.7 | 126.3 | 127.0 | 113.6 | 104.0 | 96.9 |
| 7 | 5 | -11 | 0.2% | 850.0s | 770.8 | 879.8 | 189.0 | 81.0 | 173.6 | 120.8 | 114.0 | 103.0 | 119.0 |
| 8 | 18 | -1 | 0.7% | 2151.3s | 807.8 | 869.3 | 221.1 | 92.7 | 151.6 | 121.8 | 123.2 | 125.5 | 107.8 |
| 9 | 24 | +8 | 0.9% | 16252.0s | 838.4 | 886.1 | 205.2 | 81.7 | 169.5 | 129.6 | 135.6 | 150.8 | 118.9 |
| 10 | 16 | -8 | 0.6% | 3015.6s | 866.5 | 919.0 | 187.9 | 89.4 | 202.0 | 144.3 | 125.4 | 160.5 | 138.1 |
| 11 | 24 | +10 | 0.9% | 32831.0s | 900.2 | 913.2 | 219.0 | 91.3 | 169.6 | 158.4 | 137.1 | 178.9 | 131.6 |
| 12 | 9 | -1 | 0.4% | 5823.6s | 945.7 | 905.9 | 265.8 | 132.0 | 139.6 | 134.6 | 164.6 | 179.6 | 116.4 |
| 13 | 13 | -3 | 0.5% | 65577.2s | 992.5 | 921.9 | 277.5 | 146.5 | 136.3 | 158.4 | 151.9 | 165.8 | 121.8 |
| 14 | 18 | +1 | 0.7% | 6917.1s | 1011.1 | 970.3 | 216.0 | 125.5 | 232.4 | 170.4 | 139.8 | 194.6 | 161.7 |
| 15 | 6 | -8 | 0.2% | 5016.7s | 1074.8 | 980.5 | 227.3 | 123.3 | 207.2 | 211.2 | 134.5 | 222.2 | 163.7 |
| 16 | 15 | +2 | 0.6% | 11187.2s | 1103.5 | 985.8 | 289.5 | 147.7 | 219.7 | 167.3 | 145.0 | 172.4 | 160.3 |
| 17 | 14 | +4 | 0.6% | 11195.8s | 1137.1 | 995.6 | 280.6 | 140.9 | 218.4 | 179.6 | 182.5 | 204.9 | 169.1 |
| 18 | 15 | +0 | 0.6% | 11634.9s | 1177.8 | 1029.1 | 286.4 | 128.2 | 239.8 | 209.0 | 152.0 | 210.6 | 177.8 |
| 19 | 14 | -3 | 0.6% | 16112.0s | 1246.1 | 1027.1 | 347.7 | 170.1 | 243.6 | 161.9 | 175.5 | 178.6 | 169.1 |
| 20 | 15 | +0 | 0.6% | 18852.7s | 1294.6 | 1034.1 | 366.3 | 188.2 | 211.7 | 185.7 | 155.1 | 230.2 | 163.7 |
| 21 | 15 | +0 | 0.6% | 16241.6s | 1333.7 | 1074.4 | 334.3 | 216.5 | 269.2 | 182.2 | 178.1 | 174.4 | 195.1 |
| 22 | 13 | +0 | 0.5% | 11576.4s | 1358.2 | 1096.8 | 312.0 | 168.0 | 271.8 | 233.8 | 169.8 | 235.0 | 209.4 |
| 23 | 15 | +3 | 0.6% | 16415.8s | 1432.1 | 1103.4 | 374.8 | 177.2 | 280.2 | 211.2 | 170.7 | 249.7 | 194.8 |
| 24 | 15 | -3 | 0.6% | 9454.7s | 1467.4 | 1142.0 | 326.4 | 187.5 | 310.7 | 242.7 | 206.2 | 232.5 | 226.3 |
| 25 | 15 | -4 | 0.6% | 16752.5s | 1500.7 | 1137.2 | 348.5 | 178.2 | 283.5 | 260.9 | 206.8 | 311.1 | 204.1 |
| 26 | 18 | +6 | 0.7% | 15122.3s | 1586.4 | 1126.7 | 426.0 | 226.3 | 249.9 | 200.7 | 204.6 | 281.9 | 204.2 |
| 27 | 15 | -8 | 0.6% | 52963.0s | 1640.0 | 1161.7 | 435.3 | 219.9 | 302.3 | 252.6 | 176.1 | 243.9 | 228.6 |
| 28 | 20 | +6 | 0.8% | 17864.0s | 1683.6 | 1180.6 | 417.0 | 211.9 | 262.4 | 305.1 | 197.5 | 283.1 | 242.3 |
| 29 | 18 | -6 | 0.7% | 19007.2s | 1758.7 | 1205.4 | 453.6 | 251.9 | 268.4 | 273.6 | 199.6 | 315.8 | 238.0 |
| 30 | 33 | +8 | 1.3% | 39094.8s | 1807.3 | 1191.7 | 508.2 | 253.2 | 273.2 | 223.2 | 220.6 | 310.8 | 220.3 |
| 31 | 18 | -1 | 0.7% | 63258.7s | 1844.3 | 1230.0 | 460.1 | 259.3 | 315.2 | 234.5 | 244.4 | 382.6 | 236.9 |
| 32 | 24 | -10 | 0.9% | 28109.6s | 1895.5 | 1258.3 | 486.6 | 228.5 | 291.5 | 280.4 | 244.7 | 369.8 | 244.6 |
| 33 | 34 | +8 | 1.3% | 22618.9s | 1984.9 | 1285.2 | 520.9 | 258.9 | 324.2 | 239.4 | 227.9 | 362.2 | 254.8 |
| 34 | 28 | -6 | 1.1% | 17741.3s | 2030.5 | 1345.6 | 484.8 | 263.4 | 398.9 | 261.8 | 221.7 | 331.7 | 293.5 |
| 35 | 29 | +0 | 1.1% | 18905.4s | 2086.2 | 1351.9 | 525.4 | 271.8 | 381.1 | 293.2 | 225.5 | 365.3 | 290.0 |
| 36 | 31 | -6 | 1.2% | 17980.2s | 2145.2 | 1371.3 | 523.3 | 281.7 | 341.7 | 333.8 | 252.8 | 377.4 | 303.7 |
| 37 | 55 | +0 | 2.2% | 21228.9s | 2215.5 | 1399.4 | 551.7 | 257.8 | 402.1 | 289.0 | 246.8 | 376.1 | 300.4 |
| 38 | 60 | -9 | 2.4% | 21422.5s | 2286.8 | 1423.8 | 581.4 | 291.3 | 402.3 | 312.4 | 233.9 | 385.8 | 311.5 |
| 39 | 51 | +1 | 2.0% | 20507.0s | 2368.3 | 1436.6 | 592.5 | 314.9 | 403.9 | 293.5 | 244.6 | 341.0 | 317.9 |
| 40 | 49 | +5 | 1.9% | 27170.1s | 2424.7 | 1424.6 | 597.7 | 329.8 | 344.1 | 339.4 | 299.7 | 421.9 | 294.2 |
| 41 | 46 | -9 | 1.8% | 22772.1s | 2491.2 | 1484.0 | 601.9 | 331.7 | 425.2 | 313.0 | 294.0 | 388.0 | 327.2 |
| 42 | 48 | -14 | 1.9% | 33422.3s | 2566.6 | 1481.1 | 635.9 | 331.1 | 383.5 | 336.8 | 260.0 | 408.8 | 325.1 |
| 43 | 72 | +5 | 2.8% | 36304.2s | 2629.5 | 1539.3 | 644.7 | 338.5 | 455.3 | 318.1 | 270.6 | 382.4 | 339.1 |
| 44 | 65 | -5 | 2.6% | 36702.5s | 2708.8 | 1534.9 | 650.7 | 379.5 | 402.1 | 332.7 | 291.5 | 465.5 | 325.6 |
| 45 | 73 | +3 | 2.9% | 31223.5s | 2761.8 | 1610.3 | 639.6 | 312.3 | 481.4 | 337.6 | 289.8 | 435.8 | 363.2 |
| 46 | 80 | -4 | 3.1% | 29781.1s | 2819.7 | 1603.2 | 658.0 | 311.6 | 422.8 | 389.3 | 339.2 | 448.6 | 348.8 |
| 47 | 76 | -1 | 3.0% | 32751.0s | 2920.6 | 1606.4 | 698.4 | 381.0 | 439.3 | 351.9 | 298.8 | 471.9 | 357.6 |
| 48 | 78 | -10 | 3.1% | 36021.0s | 2975.0 | 1628.7 | 728.0 | 333.4 | 421.6 | 384.5 | 283.3 | 495.1 | 356.4 |
| 49 | 85 | +0 | 3.3% | 34674.6s | 3062.5 | 1703.7 | 675.0 | 349.2 | 463.1 | 433.6 | 287.0 | 494.3 | 390.7 |
| 50 | 67 | -10 | 2.6% | 38263.0s | 3115.6 | 1729.4 | 691.1 | 365.4 | 479.4 | 396.7 | 334.4 | 502.4 | 394.4 |
| 51 | 65 | -1 | 2.6% | 42751.5s | 3245.6 | 1714.6 | 745.5 | 420.0 | 465.0 | 380.5 | 278.3 | 491.0 | 385.1 |
| 52 | 65 | -2 | 2.6% | 46106.2s | 3297.0 | 1717.2 | 775.2 | 425.2 | 447.6 | 384.8 | 349.0 | 520.6 | 365.4 |
| 53 | 78 | +7 | 3.1% | 42692.1s | 3354.7 | 1745.6 | 774.9 | 352.8 | 412.9 | 451.2 | 372.7 | 544.2 | 381.9 |
| 54 | 64 | +2 | 2.5% | 43148.9s | 3426.1 | 1809.2 | 777.0 | 337.2 | 545.6 | 432.3 | 298.8 | 602.4 | 387.5 |
| 55 | 60 | +2 | 2.4% | 47566.2s | 3531.0 | 1813.9 | 817.9 | 388.8 | 461.9 | 467.8 | 290.0 | 636.6 | 379.3 |
| 56 | 57 | +0 | 2.2% | 56393.5s | 3598.1 | 1915.4 | 762.9 | 365.7 | 599.5 | 476.1 | 294.2 | 546.7 | 451.1 |
| 57 | 52 | -4 | 2.0% | 52922.3s | 3659.1 | 1879.0 | 819.7 | 348.7 | 465.9 | 485.3 | 370.6 | 714.2 | 403.1 |
| 58 | 55 | +3 | 2.2% | 52635.1s | 3725.0 | 1949.7 | 755.3 | 336.9 | 589.9 | 502.8 | 393.7 | 597.4 | 434.0 |
| 59 | 41 | -20 | 1.6% | 69026.0s | 3913.6 | 1918.1 | 975.1 | 438.2 | 503.8 | 420.8 | 368.1 | 540.6 | 402.9 |
| 60 | 72 | +22 | 2.8% | 61244.5s | 4000.9 | 2001.0 | 909.4 | 472.6 | 512.1 | 450.0 | 334.4 | 617.6 | 444.1 |
| 61 | 48 | -3 | 1.9% | 66853.0s | 4064.8 | 1999.8 | 917.9 | 460.0 | 493.1 | 502.8 | 375.2 | 581.3 | 447.4 |
| 62 | 54 | +4 | 2.1% | 60243.7s | 4072.7 | 2088.4 | 803.6 | 402.2 | 683.7 | 459.3 | 393.8 | 708.6 | 466.6 |
| 63 | 36 | -2 | 1.4% | 72429.9s | 4206.3 | 2024.4 | 968.5 | 386.6 | 491.1 | 557.1 | 389.3 | 686.7 | 408.7 |
| 64 | 35 | +6 | 1.4% | 73937.5s | 4359.0 | 2056.5 | 1047.3 | 490.6 | 506.3 | 516.7 | 285.2 | 654.0 | 440.0 |
| 65 | 24 | +4 | 0.9% | 70530.8s | 4386.3 | 2149.9 | 913.7 | 417.9 | 550.3 | 543.3 | 401.1 | 745.3 | 492.0 |
| 66 | 16 | +0 | 0.6% | 54561.2s | 4424.4 | 2122.4 | 864.3 | 372.7 | 506.3 | 616.8 | 376.6 | 913.8 | 467.2 |
| 67 | 18 | -1 | 0.7% | 90256.3s | 4632.0 | 2133.4 | 1104.9 | 487.1 | 556.0 | 373.3 | 454.6 | 731.8 | 456.1 |
| 68 | 15 | -1 | 0.6% | 74321.5s | 4761.3 | 2206.9 | 1012.1 | 625.2 | 590.1 | 679.5 | 318.9 | 700.7 | 467.6 |
| 69 | 24 | +1 | 0.9% | 74056.7s | 4789.8 | 2209.5 | 1015.7 | 526.4 | 594.3 | 476.7 | 480.6 | 781.0 | 454.0 |
| 70 | 13 | +1 | 0.5% | 95103.6s | 4816.8 | 2282.5 | 939.4 | 356.4 | 583.5 | 694.6 | 416.7 | 908.6 | 495.3 |
| 71 | 16 | -3 | 0.6% | 123010.9s | 4964.9 | 2381.9 | 1033.9 | 477.4 | 877.2 | 387.9 | 403.5 | 657.1 | 557.6 |
| 72 | 18 | +6 | 0.7% | 79439.1s | 4994.1 | 2530.9 | 898.6 | 372.4 | 1095.1 | 340.6 | 573.4 | 688.2 | 619.4 |
| 73 | 16 | -1 | 0.6% | 84292.4s | 5160.6 | 2402.2 | 1133.1 | 396.1 | 738.4 | 617.1 | 306.0 | 843.9 | 524.9 |
| 74 | 14 | +3 | 0.6% | 84044.3s | 5304.4 | 2286.0 | 1143.4 | 549.6 | 366.1 | 610.4 | 528.6 | 1018.8 | 453.5 |
| 75 | 7 | +1 | 0.3% | 75680.9s | 5307.1 | 2561.7 | 977.9 | 385.9 | 886.3 | 407.1 | 570.9 | 879.9 | 628.0 |
| 76 | 2 | -1 | 0.1% | 108563.0s | 5452.5 | 2698.5 | 1155.0 | 414.5 | 1259.5 | 315.0 | 315.0 | 509.0 | 696.5 |
| 77 | 2 | +1 | 0.1% | 118663.0s | 5790.5 | 2200.0 | 2027.5 | 580.5 | 318.0 | 318.0 | 318.0 | 693.5 | 309.5 |
| 78 | 6 | -1 | 0.2% | 108667.0s | 5823.8 | 2438.0 | 1763.0 | 516.5 | 649.3 | 322.7 | 321.0 | 635.0 | 443.8 |
| 79 | 6 | +2 | 0.2% | 97516.0s | 5767.8 | 2626.7 | 921.7 | 581.0 | 889.2 | 601.2 | 609.7 | 709.8 | 620.8 |
| 80 | 6 | -3 | 0.2% | 90618.2s | 5903.5 | 2712.8 | 1095.7 | 548.5 | 1059.3 | 507.0 | 327.0 | 811.0 | 635.7 |
| 81 | 15 | +1 | 0.6% | 99286.4s | 6020.4 | 2587.5 | 1250.3 | 522.5 | 691.8 | 628.3 | 457.9 | 919.2 | 542.9 |
| 82 | 2 | +2 | 0.1% | 77396.0s | 6328.0 | 2743.5 | 1437.5 | 528.0 | 397.5 | 694.5 | 333.0 | 920.5 | 758.0 |
| ALL | 2545 | -45 | 100.0% | 48536.4s | 2875.3 | 1605.7 | 663.1 | 324.9 | 428.6 | 361.6 | 288.4 | 466.9 | 340.6 |
勝率は戦闘毎に計算し、対人戦・ボス戦は考慮していません。
各セルの右の±数値は前回更新時からの変動量です。
| エリア | パーティ数 | 勝率 | レベル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘 | 滞在 | 最大 | 平均 | |||||||
| ディアス | - | 59 | +0 | - | 30 | -1 | 2.9 | -1.7 | ||
| エレミア平原 | 77 | +0 | 71 | -2 | 96.6% | -0.7% | 36 | -3 | 12.2 | +0.1 |
| アデン | - | 3 | +0 | - | 31 | +0 | 19.3 | +2.7 | ||
| ゴルダ鉱山 | 24 | -5 | 23 | -5 | 97.9% | -0.3% | 35 | -3 | 11.9 | -2.3 |
| ゴルダ鉱山 坑口 | 14 | +1 | 14 | +3 | 100.0% | +0.0% | 38 | +4 | 19.5 | +2.6 |
| ゴルダ鉱山 坑道 | 11 | +2 | 11 | +2 | 100.0% | +0.0% | 34 | +0 | 17.7 | -4.9 |
| ゴルダ鉱山 採掘場 | 7 | -2 | 5 | +0 | 100.0% | +0.0% | 40 | +1 | 25.1 | +2.7 |
| リーブルフォート | - | 27 | -3 | - | 40 | -1 | 23.7 | +7.0 | ||
| 古灯台 | 12 | -2 | 12 | -1 | 100.0% | +0.0% | 42 | +4 | 24.1 | +1.3 |
| マルティア大森林南部 | 29 | +0 | 29 | +3 | 100.0% | +5.3% | 43 | +3 | 22.2 | -5.9 |
| 蒼眼の塔 | 21 | -4 | 21 | -3 | 100.0% | +2.0% | 48 | +0 | 25.8 | -2.8 |
| 蒼眼の塔 2階 | 1 | -1 | 0 | +0 | 0.0% | +0.0% | 0 | +0 | 0.0 | +0.0 |
| 蒼眼の塔 3階 | 2 | -1 | 2 | -1 | 100.0% | +0.0% | 75 | +0 | 68.4 | +2.3 |
| ミルシア | - | 31 | +1 | - | 41 | +0 | 26.1 | +2.9 | ||
| マルティア大森林北部 | 28 | +4 | 27 | +7 | 98.2% | -1.8% | 46 | +6 | 26.7 | -2.7 |
| ミレット山道 | 27 | -4 | 26 | -3 | 98.1% | +1.4% | 54 | +0 | 29.9 | +0.5 |
| ティターニア | - | 19 | +0 | - | 39 | +0 | 30.2 | +1.0 | ||
| バーリー要塞 | 17 | +2 | 15 | +0 | 100.0% | +0.0% | 43 | +0 | 36.1 | +0.7 |
| ウィート監視塔跡 | 22 | -3 | 22 | -3 | 100.0% | +0.0% | 47 | +0 | 37.3 | +0.7 |
| ロデ | - | 16 | +5 | - | 51 | +1 | 39.6 | +0.4 | ||
| ヴェーラス大湿地帯 | 26 | -2 | 22 | -3 | 100.0% | +0.0% | 53 | +0 | 38.8 | -2.5 |
| 黒眼の塔 | 13 | +2 | 13 | +5 | 100.0% | +0.0% | 49 | +0 | 42.3 | -1.8 |
| 黒眼の塔 2階 | 2 | -3 | 1 | -3 | 66.7% | -22.2% | 68 | +1 | 68.0 | +11.8 |
| 黒眼の塔 3階 | 3 | +1 | 3 | +1 | 100.0% | +0.0% | 60 | -15 | 56.5 | -11.2 |
| リダ | - | 26 | -8 | - | 70 | +13 | 46.4 | +4.0 | ||
| ヘステイア高地 | 64 | +1 | 57 | +0 | 95.1% | -0.7% | 54 | -13 | 44.2 | -0.9 |
| アステリア | - | 27 | +4 | - | 63 | +9 | 45.5 | -0.3 | ||
| 霹靂の荒野 | 24 | -3 | 20 | -2 | 97.6% | +3.6% | 57 | -6 | 47.9 | +0.6 |
| 雷神洞 | 11 | +4 | 11 | +4 | 100.0% | +0.0% | 54 | -15 | 50.6 | -3.4 |
| 雷神洞 内部 | 8 | +1 | 7 | +0 | 93.3% | -6.7% | 69 | +13 | 56.4 | +4.0 |
| 雷神洞 最深部 | 1 | -1 | 1 | +0 | 100.0% | +0.0% | 51 | -5 | 49.2 | -6.6 |
| エルクアール | - | 35 | +11 | - | 60 | +3 | 46.9 | +0.6 | ||
| 聖者の丘 | 46 | +0 | 38 | -4 | 91.8% | -5.9% | 64 | +0 | 52.6 | +0.5 |
| 逝者の谷 | 15 | +1 | 15 | +2 | 100.0% | +3.7% | 62 | +0 | 57.3 | -0.2 |
| バルバシア | - | 16 | -1 | - | 68 | -4 | 53.0 | -0.5 | ||
| バルバシア城内 | 26 | +2 | 22 | -1 | 91.7% | -6.3% | 72 | +5 | 61.0 | +0.7 |
| バルバシア城 王の間 | 1 | +1 | 1 | +1 | 100.0% | +100.0% | 64 | +64 | 61.7 | +61.7 |
| アウェルナス森林 | 3 | -1 | 3 | +1 | 100.0% | +0.0% | 62 | +2 | 53.0 | -6.0 |
| メフティス火山 | 2 | -1 | 2 | -1 | 100.0% | +0.0% | 62 | +0 | 62.0 | +0.5 |
| メフティス火山 火口 | 1 | +0 | 0 | -1 | 50.0% | -50.0% | 0 | -73 | 0.0 | -68.3 |
| 廃港 | 4 | +1 | 4 | +1 | 100.0% | +0.0% | 65 | -7 | 57.3 | -6.6 |
| 白眼の塔 | 2 | -1 | 1 | -2 | 66.7% | -33.3% | 73 | +9 | 71.6 | +14.2 |
| 白眼の塔 2階 | 1 | +1 | 1 | +1 | 100.0% | +100.0% | 60 | +60 | 57.2 | +57.2 |
| ヴァルグ渓谷 | 19 | -7 | 16 | -6 | 91.7% | -4.1% | 63 | -13 | 56.5 | +0.1 |
| 第一砦 | 66 | +2 | 49 | +2 | 88.7% | -3.0% | 69 | +3 | 54.1 | +1.1 |
| アムスティア | - | 77 | -8 | - | 65 | -4 | 42.4 | -2.2 | ||
| 第二砦 | 40 | +1 | 37 | +2 | 97.4% | -2.6% | 52 | +5 | 40.0 | +2.3 |
| カタコンベ | 10 | -9 | 10 | -5 | 100.0% | +10.8% | 45 | -4 | 33.8 | -5.1 |
| カタコンベ 地下1階 | 7 | +4 | 7 | +4 | 100.0% | +0.0% | 46 | +4 | 36.5 | +6.4 |
| カタコンベ 地下2階 | 5 | -5 | 5 | -4 | 100.0% | +5.3% | 46 | +1 | 33.8 | -1.7 |
| カタコンベ 最下層 | 6 | +3 | 4 | +1 | 100.0% | +0.0% | 44 | +0 | 39.2 | -2.1 |
| 第三砦 | 46 | +3 | 36 | +3 | 92.3% | -0.9% | 60 | +7 | 47.0 | +1.7 |
| 大瀑布 | 8 | -6 | 8 | -5 | 100.0% | +0.0% | 51 | +0 | 41.9 | +0.8 |
| エクリム山道 | 20 | -8 | 17 | -7 | 97.2% | +4.8% | 54 | -1 | 47.1 | -0.1 |
| 黄眼の塔 | 4 | +0 | 4 | +0 | 100.0% | +0.0% | 65 | +1 | 59.0 | +0.4 |
| 黄眼の塔 2階 | 5 | +0 | 5 | +0 | 100.0% | +0.0% | 65 | -7 | 58.7 | +0.5 |
| 黄眼の塔 3階 | 1 | +1 | 1 | +1 | 100.0% | +100.0% | 77 | +77 | 67.0 | +67.0 |
| パラス | - | 15 | +6 | - | 63 | -2 | 54.7 | -1.9 | ||
| プルトス | - | 7 | +3 | - | 65 | +7 | 59.6 | +4.9 | ||
| メティウス大森林 | 7 | -2 | 4 | -5 | 88.9% | -11.1% | 63 | -1 | 60.3 | +0.5 |
| アルヴヘイム | - | 8 | +3 | - | 64 | +2 | 58.9 | +3.0 | ||
| アウストリ海岸 | 9 | -1 | 8 | +0 | 94.4% | +5.6% | 64 | -3 | 60.7 | -0.8 |
| アルヴィスの森 | 14 | +3 | 12 | +1 | 100.0% | +0.0% | 72 | -9 | 65.3 | -2.4 |
| ノアトゥーン | - | 9 | -1 | - | 72 | +1 | 62.4 | +0.3 | ||
| 赤眼の塔 | 7 | -1 | 7 | -1 | 100.0% | +0.0% | 75 | +4 | 68.5 | +2.4 |
| 赤眼の塔 2階 | 7 | +3 | 6 | +2 | 92.9% | -7.1% | 75 | +0 | 70.1 | -0.6 |
| 赤眼の塔 3階 | 7 | +1 | 5 | -1 | 100.0% | +0.0% | 75 | +0 | 69.6 | +1.9 |
| グニタ荒野 | 3 | +1 | 3 | +1 | 100.0% | +0.0% | 81 | +1 | 75.3 | +1.7 |
| ルベツアール峡谷 | 4 | +3 | 4 | +3 | 100.0% | +0.0% | 81 | +10 | 73.7 | +4.7 |
| ニザヴェリール野 | 2 | -1 | 2 | -1 | 100.0% | +0.0% | 82 | +1 | 79.6 | +4.0 |
| ALL | 842 | -26 | 1125 | -7 | 96.3% | -0.5% | 82 | +1 | 43.9 | +0.3 |
| 現金合計 | 資産合計 | 総資産額 | 製作費 |
|---|---|---|---|
| 40,888,904s | 82,636,264s | 123,525,168s | 30,984,986s |
| +851,076s | -568,048s | +283,028s | +155,848s |